ottimi prodotti comunicazione migliorabile
Velocissimi e prodotto ottimo
Molto bella
Ottima, ben rifinita, facile da montare.
Ottimo prodotto.
Ai un cont?
Conectează-te pentru a finaliza comanda mai rapid.









| Specificații | |
|---|---|
| Model | CS-HB90/SP-R100 (4 MP+4 MP) |
| Cameră foto | |
| Senzor de imagine | Senzor CMOS cu scanare progresivă de 1/3" și 4 megapixeli |
| Viteză obturator | Obturator autoadaptiv |
| Lentilă | Obiectiv superior: 2,8 mm la F1,2, câmp vizual: 110° diagonală, 96° orizontală, 54° verticală Obiectiv inferior: 6 mm la F1,2, câmp vizual: 60° diagonală, 52° orizontală, 28° verticală |
| Unghi PT | Obiectiv superior: panoramare: 220°, înclinare: 10° Obiectiv inferior: panoramare: 324°, înclinare: 90° |
| Iluminare minimă | 0,01 Lux @ (F1,2, AGC ON), 0 Lux cu IR (*datele sunt obținute de la laboratoarele EZVIZ) |
| Zi și noapte | Filtru IR-cut cu comutare automată |
| DNR | Reducere 3D a zgomotului |
| Distanță de vedere pe timp de noapte | 35 de metri |
| Video și audio | |
| Rezoluție maximă | 2K+ (2560 × 1440) |
| Rata de cadre | Max. 15 fps; autoadaptivă în timpul transmiterii prin rețea |
| Compresie video | H.265 / H.264 |
| Bitrate video | Quad HD; HD; Standard; Bitrate adaptiv |
| Bitrate audio | Autoadaptiv |
| Bitrate maxim | 2 Mbps (total) |
| Rețea | |
| Bluetooth | Suportă |
| Standard Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax |
| Gama de frecvență | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| Lățime de bandă canal | Suportă 20 MHz |
| Securitate | WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA3-Personal |
| Viteză de transmisie | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps, 11ax: 114 Mbps |
| Asociere Wi-Fi | Asociere AP |
| Cerințe minime de rețea | 4 Mbps |
| Funcție | |
| Alarmă inteligentă | Detecție a formei umane bazată pe AI, Detecție a formei vehiculului bazată pe AI |
| Urmărire automată | Suportă |
| Zonă de alertă personalizată | Suportă |
| Comunicare bidirecțională | Suportă |
| Funcție generală | Anti-pâlpâire, Dual-Stream, Heart Beat, Protecție prin parolă, Filigran |
| Stocare | |
| Stocare locală | Suportă card microSD (max. 512 GB) |
| Stocare în cloud | Suportă stocarea EZVIZ CloudPlay (este necesar abonament) |
| General | |
| Condiții de operare | De la -20°C la 50°C (de la -4°F la 122°F) Umiditate 95% sau mai puțin (fără condens) |
| Capacitate baterie | 10.400 mAh |
| Grad IP | IP65 |
| Alimentare electrică | DC 5 V / 2 A (adaptorul trebuie achiziționat separat) |
| Consum de energie | Max. 10 W |
| Specificații | |
| Model | CS-PSP8-R100-3M |
| Parametru de performanță | |
| Tensiune de alimentare | 5,4 V ± 5% |
| Curent de putere | 1,48 A ± 5% |
| Tensiune în circuit deschis | 6,8 V ± 5% |
| Curent de scurtcircuit | 1,64 A ± 5% |
| Putere maximă | 8 W ± 5% |
| Interfață | Tip C |
| Eficiența celulelor solare | 0,235 |
| Condiții de operare | De la -20 °C la 60 °C (de la -4 °F la 140 °F), umiditate 90% sau mai puțin (fără condens) |
| Grad IP | IP65 |
| Tip de celulă solară | celule solare monocristaline |
| Lungimea cablului de alimentare | 3 metri |
| General | |
| Dimensiunile produsului | HB90 Dual: 135 × 136,5 × 229,5 mm (5,31 × 5,374 × 9,04 inch) Panou solar 8W: 267,3 × 186,5 × 17,5 mm (10,45 × 7,49 × 0,61 inch) |
| Dimensiunile ambalajului | 300 × 204 × 175 mm (11,81 × 8,03 × 6,89 inch) |
| Greutate netă | HB90 Dual: 890 g (31,39 oz) Panou solar 8W: 428 g (15,09 oz) |
| Greutate cu ambalaj | 1930 g (68,08 uncii) |
| În cutie | |
| În cutie | - Cameră Duală HB90 |
| - Panou solar 8W | |
| - Șablon de găurire | |
| - Suport de montare reglabil | |
| - Kit de șuruburi × 2 | |
| - Cablu de alimentare | |
| - Informații normative × 3 | |
| - Ghid de pornire rapidă × 2 | |