★★★★★ 4.8 SU TRUSTPILOT
PLATA RAMBURS
PLĂTEȘTE ÎN 3 RATE FĂRĂ DOBÂNDĂ CU KLARNA.
LIVRARE ÎN 24/48H
- 3312949026
- genovesematerialeelettrico@gmail.com
- EXPERȚI ÎN DOMENIU DE PESTE 18 ANI...
Nu s-au găsit rezultate pentru căutarea ta
-
- Aplică de exterior
- CFG panouri solare
- Iluminat exterior cu panou solar și/sau senzor de mișcare
- Încasări și marker de ritm
- Iluminat stradal
- Iluminat exterior, stâlpi
- Iluminat industrial
- Iluminat de urgență, senzor de mișcare sau crepuscular
- Lămpi de masă sau de podea, suspensii pentru exterior
- Plafoniere de exterior
- Sisteme de iluminat multifuncționale și Panouri
- Spoturi, proiectoare pentru exterior
-
- PROMO 2026
- Aplică de interior
- Aplică de perete pentru oglindă
- Iluminat pe șină
- Iluminat cu ventilație
- Lămpi de birou și de masă pentru interior
- Lampă suspendată cu LED
- Suspensii Componibile
- Suspensii de interior
- Spot pentru interior
- Oglinzi cu iluminare LED din spate
- Corpuri de iluminat sub dulap cu alimentare de la rețea, cu baterie și senzor de mișcare
- Lămpi de podea și lămpi de interior
- Plafoniere pentru interior
- Profile și benzi LED
- Plafoniere și pendule Fluke
- Accesorii
-
- AUTOMAZIONE CANCELLI
- ÎNCĂLZIRE
Ai nevoie de ajutor? Contactează-ne
(+39)331 294 9026
genovesematerialeelettrico@gmail.com
Coșul de cumpărături este gol
- Acasă
- PRODUSE EZVIZ
- Cameră Wi-Fi Ezviz cu lentilă dublă, înregistrare continuă și panou solar de 8W - HB90/SP Cameră Wi-Fi Ezviz cu lentilă dublă, înregistrare continuă și panou solar de 8W - HB90/SP
% €-217,90
Cameră Wi-Fi Ezviz cu lentilă dublă, înregistrare continuă și panou solar de 8W - HB90/SP
4,8
Produs Cod: HB90/SP
Disponibil:
doar articole din stoc
articole în stoc
în stoc
Epuizat
din nou în stoc
€217,90
🚚 Acquistalo ora e ricevilo entro 24/48 ore
- Descriere
- Recenzii
| Specificații | |
|---|---|
| Model | CS-HB90/SP-R100 (4 MP+4 MP) |
| Cameră foto | |
| Senzor de imagine | Senzor CMOS cu scanare progresivă de 1/3" și 4 megapixeli |
| Viteză obturator | Obturator autoadaptiv |
| Lentilă | Obiectiv superior: 2,8 mm la F1,2, câmp vizual: 110° diagonală, 96° orizontală, 54° verticală Obiectiv inferior: 6 mm la F1,2, câmp vizual: 60° diagonală, 52° orizontală, 28° verticală |
| Unghi PT | Obiectiv superior: panoramare: 220°, înclinare: 10° Obiectiv inferior: panoramare: 324°, înclinare: 90° |
| Iluminare minimă | 0,01 Lux @ (F1,2, AGC ON), 0 Lux cu IR (*datele sunt obținute de la laboratoarele EZVIZ) |
| Zi și noapte | Filtru IR-cut cu comutare automată |
| DNR | Reducere 3D a zgomotului |
| Distanță de vedere pe timp de noapte | 35 de metri |
| Video și audio | |
| Rezoluție maximă | 2K+ (2560 × 1440) |
| Rata de cadre | Max. 15 fps; autoadaptivă în timpul transmiterii prin rețea |
| Compresie video | H.265 / H.264 |
| Bitrate video | Quad HD; HD; Standard; Bitrate adaptiv |
| Bitrate audio | Autoadaptiv |
| Bitrate maxim | 2 Mbps (total) |
| Rețea | |
| Bluetooth | Suportă |
| Standard Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax |
| Gama de frecvență | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| Lățime de bandă canal | Suportă 20 MHz |
| Securitate | WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA3-Personal |
| Viteză de transmisie | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps, 11ax: 114 Mbps |
| Asociere Wi-Fi | Asociere AP |
| Cerințe minime de rețea | 4 Mbps |
| Funcție | |
| Alarmă inteligentă | Detecție a formei umane bazată pe AI, Detecție a formei vehiculului bazată pe AI |
| Urmărire automată | Suportă |
| Zonă de alertă personalizată | Suportă |
| Comunicare bidirecțională | Suportă |
| Funcție generală | Anti-pâlpâire, Dual-Stream, Heart Beat, Protecție prin parolă, Filigran |
| Stocare | |
| Stocare locală | Suportă card microSD (max. 512 GB) |
| Stocare în cloud | Suportă stocarea EZVIZ CloudPlay (este necesar abonament) |
| General | |
| Condiții de operare | De la -20°C la 50°C (de la -4°F la 122°F) Umiditate 95% sau mai puțin (fără condens) |
| Capacitate baterie | 10.400 mAh |
| Grad IP | IP65 |
| Alimentare electrică | DC 5 V / 2 A (adaptorul trebuie achiziționat separat) |
| Consum de energie | Max. 10 W |
| Specificații | |
| Model | CS-PSP8-R100-3M |
| Parametru de performanță | |
| Tensiune de alimentare | 5,4 V ± 5% |
| Curent de putere | 1,48 A ± 5% |
| Tensiune în circuit deschis | 6,8 V ± 5% |
| Curent de scurtcircuit | 1,64 A ± 5% |
| Putere maximă | 8 W ± 5% |
| Interfață | Tip C |
| Eficiența celulelor solare | 0,235 |
| Condiții de operare | De la -20 °C la 60 °C (de la -4 °F la 140 °F), umiditate 90% sau mai puțin (fără condens) |
| Grad IP | IP65 |
| Tip de celulă solară | celule solare monocristaline |
| Lungimea cablului de alimentare | 3 metri |
| General | |
| Dimensiunile produsului | HB90 Dual: 135 × 136,5 × 229,5 mm (5,31 × 5,374 × 9,04 inch) Panou solar 8W: 267,3 × 186,5 × 17,5 mm (10,45 × 7,49 × 0,61 inch) |
| Dimensiunile ambalajului | 300 × 204 × 175 mm (11,81 × 8,03 × 6,89 inch) |
| Greutate netă | HB90 Dual: 890 g (31,39 oz) Panou solar 8W: 428 g (15,09 oz) |
| Greutate cu ambalaj | 1930 g (68,08 uncii) |
| În cutie | |
| În cutie | - Cameră Duală HB90 |
| - Panou solar 8W | |
| - Șablon de găurire | |
| - Suport de montare reglabil | |
| - Kit de șuruburi × 2 | |
| - Cablu de alimentare | |
| - Informații normative × 3 | |
| - Ghid de pornire rapidă × 2 | |